US Banks
Routing Numbers & Swift Codes

Home | Fedwire Routing Numbers | US Bank List | SWIFT/BIC Codes | US ZIP Codes | FAQ

ZIP Codes and Area Codes Search

Search ZIP Codes and Area Codes across all cities in US. Select State and City from below list.

Home > CA > Los Angeles

Los Angeles Zip Codes

State City Zip Code Area Code Timezone Latitude Longitude
California (CA),US Los Angeles 90001 213,310,32 America/Los_Angeles 33.97 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90002 213,323,56 America/Los_Angeles 33.94 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90003 323,213,31 America/Los_Angeles 33.96 -118.27
California (CA),US Los Angeles 90004 213,818,32 America/Los_Angeles 34.07 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90005 323,213,56 America/Los_Angeles 34.05 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90006 213,323,31 America/Los_Angeles 34.04 -118.29
California (CA),US Los Angeles 90007 213,323,62 America/Los_Angeles 34.02 -118.28
California (CA),US Los Angeles 90008 213,323,31 America/Los_Angeles 34 -118.34
California (CA),US Los Angeles 90009 310 America/Los_Angeles 33.94 -118.38
California (CA),US Los Angeles 90010 213,323,62 America/Los_Angeles 34.06 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90011 213,323 America/Los_Angeles 34 -118.25
California (CA),US Los Angeles 90012 213,323,56 America/Los_Angeles 34.06 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90013 213,818,32 America/Los_Angeles 34.04 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90014 213,310,80 America/Los_Angeles 34.04 -118.25
California (CA),US Los Angeles 90015 213,323,81 America/Los_Angeles 34.03 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90016 213,323,31 America/Los_Angeles 34.02 -118.35
California (CA),US Los Angeles 90017 213,760,71 America/Los_Angeles 34.05 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90018 323,213 America/Los_Angeles 34.02 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90019 213,323,31 America/Los_Angeles 34.04 -118.34
California (CA),US Los Angeles 90020 310,323,21 America/Los_Angeles 34.06 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90021 213,562,66 America/Los_Angeles 34.03 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90022 626,323,21 America/Los_Angeles 34.02 -118.15
California (CA),US Los Angeles 90023 626,323,21 America/Los_Angeles 34.01 -118.2
California (CA),US Los Angeles 90024 310,626,81 America/Los_Angeles 34.06 -118.43
California (CA),US Los Angeles 90025 310,323,62 America/Los_Angeles 34.04 -118.44
California (CA),US Los Angeles 90026 213,323,81 America/Los_Angeles 34.07 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90027 213,323,81 America/Los_Angeles 34.12 -118.28
California (CA),US Los Angeles 90028 323,626,21 America/Los_Angeles 34.1 -118.32
California (CA),US Los Angeles 90029 213,323 America/Los_Angeles 34.09 -118.29
California (CA),US Los Angeles 90030 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.23
California (CA),US Los Angeles 90031 213,323,31 America/Los_Angeles 34.08 -118.2
California (CA),US Los Angeles 90032 213,323,62 America/Los_Angeles 34.08 -118.17
California (CA),US Los Angeles 90033 213,323,51 America/Los_Angeles 34.04 -118.21
California (CA),US Los Angeles 90034 323,310,21 America/Los_Angeles 34.02 -118.39
California (CA),US Los Angeles 90035 323,310,81 America/Los_Angeles 34.05 -118.38
California (CA),US Los Angeles 90036 213,310,32 America/Los_Angeles 34.06 -118.35
California (CA),US Los Angeles 90037 323,213,81 America/Los_Angeles 34 -118.28
California (CA),US Los Angeles 90038 213,323,81 America/Los_Angeles 34.08 -118.32
California (CA),US Los Angeles 90039 323,213,81 America/Los_Angeles 34.11 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90040 323,714,62 America/Los_Angeles 33.99 -118.14
California (CA),US Los Angeles 90041 213,323,62 America/Los_Angeles 34.13 -118.2
California (CA),US Los Angeles 90042 213,323,81 America/Los_Angeles 34.11 -118.19
California (CA),US Los Angeles 90043 323,213,31 America/Los_Angeles 33.98 -118.33
California (CA),US Los Angeles 90044 323,310,21 America/Los_Angeles 33.95 -118.29
California (CA),US Los Angeles 90045 310,562,21 America/Los_Angeles 33.95 -118.4
California (CA),US Los Angeles 90046 213,323,66 America/Los_Angeles 34.1 -118.37
California (CA),US Los Angeles 90047 323,213,56 America/Los_Angeles 33.95 -118.3
California (CA),US Los Angeles 90048 310,323,21 America/Los_Angeles 34.07 -118.37
California (CA),US Los Angeles 90049 213,310,32 America/Los_Angeles 34.08 -118.49
California (CA),US Los Angeles 90050 213 America/Los_Angeles 34.12 -118.2
California (CA),US Los Angeles 90051 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90052 213 America/Los_Angeles 33.97 -118.25
California (CA),US Los Angeles 90053 213 America/Los_Angeles 34.05 -118.23
California (CA),US Los Angeles 90054 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.23
California (CA),US Los Angeles 90055 213 America/Los_Angeles 34.04 -118.25
California (CA),US Los Angeles 90056 323,213,31 America/Los_Angeles 33.98 -118.37
California (CA),US Los Angeles 90057 213,323,31 America/Los_Angeles 34.06 -118.27
California (CA),US Los Angeles 90058 323,213,81 America/Los_Angeles 34 -118.21
California (CA),US Los Angeles 90059 310,323,21 America/Los_Angeles 33.92 -118.24
California (CA),US Los Angeles 90060 323 America/Los_Angeles 33.99 -118.42
California (CA),US Los Angeles 90061 323,213,31 America/Los_Angeles 33.92 -118.27
California (CA),US Los Angeles 90062 213,323 America/Los_Angeles 34 -118.3
California (CA),US Los Angeles 90063 323,213 America/Los_Angeles 34.04 -118.18
California (CA),US Los Angeles 90064 310,213,81 America/Los_Angeles 34.03 -118.43
California (CA),US Los Angeles 90065 213,323,81 America/Los_Angeles 34.1 -118.22
California (CA),US Los Angeles 90066 310,661,81 America/Los_Angeles 34 -118.43
California (CA),US Los Angeles 90067 310,323,76 America/Los_Angeles 34.05 -118.41
California (CA),US Los Angeles 90068 213,323,31 America/Los_Angeles 34.13 -118.33
California (CA),US Los Angeles 90070 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90071 213,323,81 America/Los_Angeles 34.05 -118.25
California (CA),US Los Angeles 90072 213 America/Los_Angeles 34.09 -118.3
California (CA),US Los Angeles 90073 310 America/Los_Angeles 34.05 -118.45
California (CA),US Los Angeles 90074 213 America/Los_Angeles 34.05 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90075 323 America/Los_Angeles 34.06 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90076 323 America/Los_Angeles 34.06 -118.31
California (CA),US Los Angeles 90077 213,310,32 America/Los_Angeles 34.1 -118.45
California (CA),US Los Angeles 90078 213,323 America/Los_Angeles 34.1 -118.32
California (CA),US Los Angeles 90079 213,626,81 America/Los_Angeles 34.04 -118.25
California (CA),US Los Angeles 90080 213 America/Los_Angeles 33.95 -118.39
California (CA),US Los Angeles 90081 213 America/Los_Angeles 34.05 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90082 213 America/Los_Angeles 34 -118.27
California (CA),US Los Angeles 90083 213 America/Los_Angeles 33.95 -118.39
California (CA),US Los Angeles 90084 213 America/Los_Angeles 34.05 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90086 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.23
California (CA),US Los Angeles 90087 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.23
California (CA),US Los Angeles 90088 213 America/Los_Angeles 34.05 -118.26
California (CA),US Los Angeles 90089 323,213 America/Los_Angeles 34.01 -118.28
California (CA),US Los Angeles 90091 213 America/Los_Angeles 33.99 -118.15
California (CA),US Los Angeles 90093 323 America/Los_Angeles 34.09 -118.33
California (CA),US Los Angeles 90095 310 America/Los_Angeles 34.07 -118.44
California (CA),US Los Angeles 90096 213 America/Los_Angeles 33.96 -118.17
California (CA),US Los Angeles 90099 818 America/Los_Angeles 34.06 -118.23
California (CA),US Los Angeles 90101 213 America/Los_Angeles 33.99 -118.16
California (CA),US Los Angeles 90102 213 America/Los_Angeles 34.01 -118.19
California (CA),US Los Angeles 90103 213 America/Los_Angeles 33.99 -118.16
California (CA),US Los Angeles 90189 213 America/Los_Angeles 34.06 -118.25

ZIP code:

United States Postal Service (USPS) uses ZIP codes as a system for postal codes since 1963. ZIP stands for Zone Improvement Plan, ZIP is properly written in capital letters and was chosen to suggest that the mail travels more efficiently, and therefore more quickly. The term ZIP code was originally registered as a servicemark (a type of trademark) by the U.S. Postal Service.

  Related Resources
BanksLookup.com BankRoutingInfo.com
CanadaBanksInfo.com BankBSBnumbers.com
UKSortCodes.com SwiftCodeInfo.com
  What is the Routing Number?
Routing Number/RTN/Routing Transit Number: Routing Number is used to facilitate the electronic routing of funds (ACH transfer) from one bank account to another in USA.A Routing Number is a nine-digit numeric code printed on the bottom of checks. It's also referred to as RTN,Routing Transit Number or Bank Routing Number. Read more..
  What is SWIFT Code/BIC Code?
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) has defined standard format of Business Identifier Codes which is called as SWIFT code or BIC Code. It acts as a unique identification code for both financial and non-financial institutions. Swift code is used while transferring money between banks, particularly for international wire transfers, and also for the exchange of other messages between banks. SWIFT handles the registration of SWIFT codes across the world. Read more..
bankroutinginfo.com: List of Bank Routing Numbers (FedACH and Fedwire) for all US Banks
Copyright 2021 BankRoutingInfo.com | Home | Terms & Conditions
Australian Banks BSB Numbers | SWFIT codes for all Banks | canadabanksinfo.com
Disclaimer: Information posted on this site is only for reference.Please confirm this information with your bank before initiating any financial transaction. We are not liable for your loss due to any errors in our information.
Contact us at admin(at)bankroutinginfo(dot)com